国六天锦2000-4000方排水抢险车

救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,10280×2480,2550×3250,3420,3600 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11130,10130 | 接近/离去角(° ) | 17/22,17/18,17/15,17/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/3080,1430/3050 | |
整备质量:(kg) | 11000,10935,10000,9935(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 3900/7230,3545/6585 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能,厢体顶部封闭不可开启;2、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5300mm,5800mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),8880/1400(1430)/5300/2180(2150),9180/1400(1430)/5300/2480(2450);9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250),10280/1400(1430)/5800/3080(3050);3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司;5.选装上装外观,选择液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示:
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |